Каталог ниш малого бизнеса
227 ниш в 14 направлениях. Для каждой показан спрос за год, направление тренда и месяц пика, у каждой есть своя страница с графиками спроса.
Запросы показывают интерес, а не покупки. Это данные из открытых источников, а не рекомендация к действию и не обещание дохода.
Цифровые продукты и IT
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Удаление фона с фото | 5,1 млн | растёт | ноябрь |
| Шаблоны презентаций | 3,9 млн | растёт | апрель |
| Календарь садовода | 3,2 млн | ровно | май |
| Браузерные расширения | 3,1 млн | растёт | январь |
| Сервис презентаций на нейросетях | 1,9 млн | растёт | декабрь |
| Сервис обработки фото нейросетью | 1,7 млн | растёт | февраль |
| Конструктор резюме | 681 тыс. | ровно | октябрь |
| Наборы промтов | 645 тыс. | растёт | январь |
| Шаблоны договоров | 572 тыс. | растёт | октябрь |
| Создание сайтов | 396 тыс. | падает | май |
| Приложение: подсчёт калорий | 379 тыс. | ровно | январь |
| Приложение: трекер привычек | 219 тыс. | растёт | январь |
| Приложение: определение растений | 199 тыс. | ровно | июнь |
| Приложение для изучения языка | 143 тыс. | падает | январь |
| Планеры для печати | 118 тыс. | растёт | январь |
| Расшифровка аудио в текст | 110 тыс. | растёт | ноябрь |
| Разработка мобильных приложений | 98 тыс. | падает | декабрь |
| Таблицы Excel для учёта | 34 тыс. | ровно | январь |
| Приложение: учёт личных финансов | 30 тыс. | ровно | январь |
| Онлайн-запись клиентов | 24 тыс. | растёт | октябрь |
| CRM для малого бизнеса | 9 144 | растёт | ноябрь |
| Чат-бот для сайта | 7 394 | ровно | март |
| Телеграм-боты на заказ | 5 759 | растёт | май |
Онлайн-услуги и фриланс
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Нутрициолог онлайн | 1,5 млн | растёт | март |
| Онлайн-психолог | 788 тыс. | растёт | ноябрь |
| Бюро переводов | 527 тыс. | ровно | август |
| Менеджер маркетплейсов | 507 тыс. | падает | январь |
| SEO-продвижение | 255 тыс. | ровно | февраль |
| Онлайн-юрист | 175 тыс. | падает | ноябрь |
| Карточки для маркетплейсов | 158 тыс. | растёт | март |
| Логотипы и фирменный стиль | 62 тыс. | падает | март |
| Настройка Яндекс Директа | 59 тыс. | падает | февраль |
| Таролог и астролог | 53 тыс. | ровно | январь |
| Презентации на заказ | 26 тыс. | ровно | ноябрь |
| Ведение соцсетей (SMM) | 22 тыс. | растёт | ноябрь |
| Настройка таргета | 5 229 | падает | март |
| Монтаж видео на заказ | 2 198 | ровно | январь |
Обучение
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Автошкола | 17,2 млн | растёт | август |
| Подготовка к ЕГЭ | 2,9 млн | растёт | сентябрь |
| Обучение охране труда | 1,4 млн | падает | март |
| Репетитор по математике | 960 тыс. | ровно | сентябрь |
| Английский онлайн | 648 тыс. | падает | сентябрь |
| Курсы маникюра | 521 тыс. | падает | январь |
| Подготовка к школе | 385 тыс. | падает | сентябрь |
| Обучение нейросетям | 372 тыс. | растёт | март |
| Ментальная арифметика | 355 тыс. | падает | сентябрь |
| Логопед | 290 тыс. | ровно | октябрь |
| Программирование для детей | 231 тыс. | падает | сентябрь |
| Студия рисования | 188 тыс. | падает | январь |
| Робототехника для детей | 122 тыс. | падает | сентябрь |
| Курсы китайского языка | 115 тыс. | растёт | сентябрь |
Товары и маркетплейсы
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Матрасы | 21,2 млн | падает | июль |
| Электровелосипеды | 13,3 млн | растёт | май |
| Настольные игры | 10,8 млн | падает | декабрь |
| Зоотовары | 6,2 млн | падает | август |
| Семена | 4,2 млн | падает | январь |
| Саженцы | 3,9 млн | падает | апрель |
| Детская одежда | 3,6 млн | падает | август |
| Секонд-хенд и винтаж | 3,4 млн | падает | август |
| Кофе в зёрнах | 2,6 млн | растёт | декабрь |
| Чай | 2,3 млн | падает | декабрь |
| Электроинструмент | 2,2 млн | падает | март |
| Чехлы для телефонов | 1,6 млн | падает | январь |
| Посуда | 1,5 млн | падает | декабрь |
| Корейская косметика | 1,3 млн | падает | март |
| Спортивное питание | 1,3 млн | падает | январь |
| Постельное бельё | 1,0 млн | падает | декабрь |
| Одежда больших размеров | 653 тыс. | падает | октябрь |
| Шторы на заказ | 184 тыс. | ровно | март |
| Снасти для рыбалки | 169 тыс. | падает | июль |
| Садовый инвентарь | 143 тыс. | падает | май |
| Автоковрики | 101 тыс. | падает | март |
| Восстановленные смартфоны | 55 тыс. | падает | декабрь |
| Товары из Китая оптом | 54 тыс. | ровно | ноябрь |
Своё производство
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Ателье | 6,7 млн | растёт | ноябрь |
| Тротуарная плитка | 6,4 млн | падает | май |
| Мебель на заказ | 1,0 млн | падает | октябрь |
| Пеллеты | 869 тыс. | ровно | ноябрь |
| Печать на футболках | 555 тыс. | ровно | декабрь |
| Наружная реклама и вывески | 495 тыс. | падает | март |
| Столы из эпоксидной смолы | 307 тыс. | ровно | январь |
| Мыло ручной работы | 171 тыс. | падает | декабрь |
| Украшения ручной работы | 97 тыс. | растёт | декабрь |
| Гравировка | 86 тыс. | падает | декабрь |
| Свечи ручной работы | 66 тыс. | падает | декабрь |
| 3D-печать на заказ | 21 тыс. | ровно | ноябрь |
| Сувениры с логотипом | 15 тыс. | падает | август |
| Портреты по фото | 9 512 | падает | февраль |
| Лазерная резка | 6 688 | ровно | август |
| Изделия из кожи | 5 644 | падает | ноябрь |
| Вязание на заказ | 1 130 | падает | ноябрь |
Еда и напитки
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Шаурма | 12,3 млн | растёт | март |
| Кофейня | 7,9 млн | растёт | октябрь |
| Кондитерская | 7,4 млн | падает | декабрь |
| Пекарня | 5,3 млн | ровно | апрель |
| Доставка пиццы | 4,1 млн | падает | декабрь |
| Доставка суши и роллов | 3,2 млн | падает | август |
| Бенто-торты | 2,4 млн | растёт | февраль |
| Кейтеринг | 2,1 млн | растёт | июнь |
| Клубника в шоколаде | 1,8 млн | растёт | март |
| Торты на заказ | 1,5 млн | падает | август |
| Мёд | 1,2 млн | падает | август |
| Домашний повар | 409 тыс. | растёт | март |
| Фермерские продукты | 185 тыс. | падает | ноябрь |
| Кофе с собой | 185 тыс. | падает | ноябрь |
| Готовая еда на неделю | 63 тыс. | падает | январь |
| Домашние пельмени | 37 тыс. | падает | январь |
| Обеды в офис | 19 тыс. | падает | октябрь |
Услуги для дома
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Ремонт телефонов | 5,0 млн | падает | август |
| Клининг квартир | 4,9 млн | растёт | август |
| Вывоз мусора | 4,2 млн | растёт | апрель |
| Установка кондиционеров | 2,4 млн | ровно | июль |
| Ремонт холодильников | 2,3 млн | падает | август |
| Ремонт стиральных машин | 2,3 млн | падает | август |
| Муж на час | 1,2 млн | растёт | август |
| Дезинсекция | 973 тыс. | растёт | октябрь |
| Вскрытие замков | 724 тыс. | растёт | март |
| Сборка мебели | 705 тыс. | падает | декабрь |
| Химчистка мебели | 561 тыс. | ровно | август |
| Электрик | 463 тыс. | падает | август |
| Сантехник | 428 тыс. | падает | август |
| Прачечная самообслуживания | 385 тыс. | растёт | октябрь |
| Мойка окон | 262 тыс. | ровно | апрель |
| Няня | 242 тыс. | падает | сентябрь |
| Сиделка | 208 тыс. | ровно | июль |
| Компьютерный мастер | 156 тыс. | падает | декабрь |
| Квартирные переезды | 134 тыс. | падает | декабрь |
| Уборка после ремонта | 81 тыс. | падает | август |
Стройка, ремонт, участок
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Натяжные потолки | 13,7 млн | падает | ноябрь |
| Ремонт квартир | 8,8 млн | ровно | ноябрь |
| Каркасные дома | 6,9 млн | растёт | май |
| Ландшафтный дизайн | 3,2 млн | падает | май |
| Теплицы | 2,9 млн | падает | апрель |
| Дизайн интерьера | 2,9 млн | падает | январь |
| Модульные дома | 2,6 млн | растёт | май |
| Солнечные панели | 2,5 млн | растёт | март |
| Бани под ключ | 1,3 млн | падает | май |
| Кухни на заказ | 1,0 млн | падает | октябрь |
| Уборка снега | 885 тыс. | ровно | декабрь |
| Остекление балконов | 738 тыс. | падает | август |
| Покос травы | 707 тыс. | растёт | июнь |
| Заборы под ключ | 487 тыс. | ровно | май |
| Видеонаблюдение | 457 тыс. | ровно | август |
| Бурение скважин | 322 тыс. | падает | май |
| Септики | 250 тыс. | падает | май |
| Шкафы-купе | 165 тыс. | падает | январь |
| Умный дом под ключ | 12 тыс. | ровно | ноябрь |
Красота и здоровье
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Стоматология | 73,2 млн | растёт | март |
| Массаж | 45,9 млн | ровно | март |
| Парикмахерская | 22,8 млн | падает | август |
| Косметолог | 8,4 млн | растёт | март |
| Барбершоп | 8,0 млн | растёт | август |
| Наращивание ресниц | 5,2 млн | ровно | июль |
| Лазерная эпиляция | 5,0 млн | растёт | июнь |
| Мастер маникюра | 1,8 млн | падает | март |
| Перманентный макияж | 1,6 млн | падает | март |
| Тату-студия | 805 тыс. | падает | июль |
| Фитнес-студия | 270 тыс. | растёт | январь |
| Студия йоги | 254 тыс. | растёт | октябрь |
| Студия пилатеса | 166 тыс. | растёт | октябрь |
Авто
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Автосервис | 12,4 млн | ровно | апрель |
| Автозапчасти | 10,1 млн | падает | апрель |
| Шиномонтаж | 7,8 млн | растёт | ноябрь |
| Эвакуатор | 6,9 млн | растёт | январь |
| Автоэлектрик | 2,3 млн | ровно | ноябрь |
| Детейлинг | 2,1 млн | растёт | апрель |
| Покраска авто | 1,5 млн | ровно | август |
| Автоподбор | 1,3 млн | растёт | май |
| Мойка самообслуживания | 1,1 млн | ровно | март |
| Установка ГБО | 1,0 млн | ровно | январь |
| Оклейка авто плёнкой | 293 тыс. | растёт | март |
| Зарядки для электромобилей | 228 тыс. | растёт | октябрь |
| Контрактные запчасти | 170 тыс. | падает | июль |
| Авто из Китая под заказ | 152 тыс. | растёт | август |
Дети и животные
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Ветклиника | 12,8 млн | растёт | июль |
| Детский лагерь | 4,8 млн | ровно | май |
| Груминг | 3,6 млн | растёт | апрель |
| Частный детский сад | 897 тыс. | падает | август |
| Детская игровая комната | 329 тыс. | падает | январь |
| Передержка собак | 280 тыс. | падает | июль |
| Аниматоры | 179 тыс. | падает | июль |
| Детский развивающий центр | 104 тыс. | падает | сентябрь |
| Кинолог | 14 тыс. | падает | август |
| Выгул собак | 6 085 | растёт | октябрь |
Праздники и отдых
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Авторские экскурсии | 36,2 млн | растёт | июль |
| Гостевой дом | 8,8 млн | падает | июль |
| Доставка цветов | 8,4 млн | ровно | март |
| Турагентство | 5,1 млн | ровно | июль |
| Глэмпинг | 4,5 млн | растёт | июль |
| Воздушные шары | 3,7 млн | ровно | май |
| Компьютерный клуб | 2,1 млн | растёт | январь |
| Ритуальные услуги | 2,0 млн | ровно | апрель |
| Караоке | 604 тыс. | ровно | ноябрь |
| Ведущий на свадьбу | 227 тыс. | падает | июль |
| Фотограф | 191 тыс. | растёт | март |
| Подарочные боксы | 146 тыс. | падает | декабрь |
| Организация свадеб | 97 тыс. | падает | январь |
| Квесты для детей и взрослых | 20 тыс. | падает | январь |
| Свадебный видеограф | 14 тыс. | растёт | февраль |
Услуги для бизнеса
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Типография | 4,8 млн | ровно | март |
| Банкротство физлиц | 2,9 млн | падает | ноябрь |
| Маркировка Честный знак | 1,5 млн | растёт | март |
| Доставка из Китая (карго) | 1,3 млн | ровно | ноябрь |
| Подбор персонала | 696 тыс. | ровно | октябрь |
| Защита персональных данных | 695 тыс. | растёт | март |
| Фулфилмент | 601 тыс. | ровно | март |
| Бухгалтерские услуги | 588 тыс. | ровно | март |
| Сертификация продукции | 316 тыс. | падает | декабрь |
| Таможенный брокер | 185 тыс. | падает | ноябрь |
| Мерч для компаний | 155 тыс. | ровно | ноябрь |
| Вендинговые автоматы | 141 тыс. | растёт | март |
| Уборка офисов | 109 тыс. | падает | февраль |
| Внедрение 1С | 89 тыс. | ровно | июнь |
| Тендерное сопровождение | 26 тыс. | падает | апрель |
| ИТ-аутсорсинг | 13 тыс. | падает | март |
| Регистрация ООО и ИП | 1 727 | падает | март |
Аренда и прокат
| Ниша | Запросов в год | Тренд | Пик спроса |
|---|---|---|---|
| Квартира посуточно | 12,7 млн | ровно | июль |
| Аренда авто | 5,5 млн | ровно | июль |
| Коворкинг | 2,0 млн | падает | ноябрь |
| Склад индивидуального хранения | 984 тыс. | падает | март |
| Аренда инструмента | 694 тыс. | ровно | июль |
| Прокат платьев | 497 тыс. | падает | май |
| Аренда спецтехники | 239 тыс. | падает | август |
| Аренда шатров | 110 тыс. | падает | июль |
| Прокат сапбордов | 103 тыс. | ровно | июль |
| Аренда бытовок | 96 тыс. | падает | август |
| Аренда фотостудии | 79 тыс. | падает | ноябрь |